Con la circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno 2026, tra cui:
- il limite minimo di retribuzione giornaliera;
- le retribuzioni convenzionali;
- il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- i valori aggiornati per settori e qualifiche contenuti nelle tabelle A e B allegate alla circolare (riassunti nei paragrafi seguenti )
L’aggiornamento tiene conto della variazione ISTAT pari a +1,4% registrata nel 2025.
Viene precisato che I datori di lavoro che non abbiano applicato i valori aggiornati per il mese di gennaio 2026 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, senza aggravio di sanzioni o interessi. La scadenza è quindi fissata al 16 aprile 2026
Minimali retributivi e pensione minima
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la contribuzione non può essere calcolata su una retribuzione inferiore al limite minimo giornaliero, determinato in misura pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD.
Per il 2026 i valori sono i seguenti:
- Trattamento minimo mensile di pensione: 611,85 euro
- Minimale di retribuzione giornaliera: 58,13 euro
Il minimale si applica qualora la retribuzione effettiva o contrattuale risulti inferiore a tale soglia
Retribuzioni minime giornaliere 2026 tabella A
| Settore | Dirigente (€) | Impiegato (€) | Operaio (€) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Industria | 160,77 | 48,57 | 45,34 | (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge |
| Amministrazioni dello Stato e altre Pubbliche Amm.ni | 122,25 | 58,20 | 51,73 | (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge |
| Artigianato | — | 51,73 | 45,34 | (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge |
| Agricoltura | 128,65 | 67,84 | 51,70 | (2) Non soggetto all’adeguamento ex art. 7 L. 638/1983 |
| Credito, assicurazioni e servizi | 160,77 | 55,01 | 51,73 | (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge |
| Commercio | 160,77 | 45,34 | 45,34 | (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge |
Retribuzioni minime 2026 settori speciali
| Settore / Attività | Qualifica | Retribuzione minima (€) | Note |
|---|---|---|---|
| Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) | Docenti e non docenti con funzioni direttive | 61,45 | (1) |
| Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) | Docenti e non docenti | 28,43 | (1) |
| Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) | Operai | 22,75 | (1) |
| Istruzione ed educazione scolare non statale | Impiegati | 63,01 | (1) |
| Istruzione ed educazione scolare non statale | Docenti e non docenti | 28,43 | (1) |
| Istruzione ed educazione scolare non statale | Operai | 28,43 | (1) |
| Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) | Impiegati | 61,45 | (1) |
| Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) | Operai | 25,51 | (1) |
| Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) | Operai (altra voce) | 19,89 | (1) |
| Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari | Impiegati | 61,45 | (1) |
| Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari | Operai | 25,51 | (1) |
| Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari | Operai (altra voce) | 19,89 | (1) |
| Spettacolo | Dirigente | 131,90 | (1) |
| Spettacolo | Impiegato | 39,66 | (1) |
| Spettacolo | Operaio | 31,18 | (1) |
| Attività circensi e dello spettacolo viaggiante | Dirigente | 111,04 | (1) |
| Attività circensi e dello spettacolo viaggiante | Impiegato | 34,04 | (1) |
| Attività circensi e dello spettacolo viaggiante | Operaio | 25,51 | (1) |
| Agenti di assicurazione in gestione libera | Capo Ufficio (Imp. I cat.) | 39,66 | (1) |
| Agenti di assicurazione in gestione libera | Impiegati (2 e 3 cat.) | 28,43 | (1) |
| Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) | Impiegati concetto d’ordine | 45,34 | (1) |
| Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) | Impiegati d’ordine | 36,89 | (1) |
| Amministrazione statale | Personale docente e non docente | 28,43 | (1) |
| Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) | Ispettori – addetto a org.ne produttiva e produzione | 102,98 | (1) |
| Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) | Produzione Cat. A | 51,73 | (1) |
| Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) | Produzione Cat. B/C | 34,04 | (1) |
| Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa | — | 17,08 | (1) |
| Credito (solo personale ausiliario) | Personale fatica/custodia/pulizia | 22,75 | (1) |
| Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione | Operai 3° livello | 28,43 | (1) |
| Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione | Operai 4° livello | 25,51 | (1) |
| Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione | Operai 5° livello | 22,75 | (1) |
| Proprietari di fabbricati (addetti pulizia stabili) | Pulitori | 22,75 | (1) |
| Pesca costiera e mediterranea | Capo barca / Motorista | 36,89 | (2) |
| Pesca costiera e mediterranea | Capo pesca | 34,04 | (2) |
| Pesca costiera e mediterranea | Marinaio | 28,43 | (2) |
| Pesca oltre gli stretti | Comandante |
Massimali contributivi e aliquota aggiuntiva
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è fissato, per il 2026, in:
122.295 euro
Le retribuzioni eccedenti tale soglia non sono assoggettate a contribuzione IVS, ma rilevano per il calcolo di specifiche contribuzioni aggiuntive
L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a:
- 56.224 euro annui
- 4.685 euro mensili.
